Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,903,529.71 | -0.47% | Rp15.49T | Rp37,815.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,893,236.66 | +4.98% | Rp24.99T | Rp7,953.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,680.47 | +7.20% | Rp2.66T | Rp3,183.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.012% | Rp1,505.63T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,948,966.08 | +1.87% | Rp524.18B | Rp1,803.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,900,411.62 | +4.02% | Rp1.58T | Rp1,564.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp370.79B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.56 | +1.32% | Rp2.73B | Rp1,013.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,794,923.16 | +4.32% | Rp134.90M | Rp583.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,702.92 | +5.43% | Rp1.12T | Rp556.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,535.44 | -0.59% | Rp798.76B | Rp524.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,976.72 | +4.51% | Rp693.76B | Rp469.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,611,767.64 | -0.29% | Rp586.66M | Rp241.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,389.02 | +10.57% | Rp710.94B | Rp231.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp664,808.31 | +2.80% | Rp453.71B | Rp221.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,633.21 | +3.81% | Rp851.00B | Rp219.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp318,816.64 | +7.44% | Rp1.37T | Rp216.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,600,101.18 | +1.76% | Rp395.60B | Rp191.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,662,094.76 | +7.97% | Rp383.79M | Rp183.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,280.72 | +4.15% | Rp740.72B | Rp181.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%