Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.95 | -1.56% | €2.44M | €1.78B | TraderDétails | ||
€102,838.02 | +0.02% | €692.51M | €2.04T | TraderDétails | ||
€3,295.25 | -1.01% | €1.12B | €397.77B | TraderDétails | ||
€2.69 | -1.34% | €40.66M | €159.68B | TraderDétails | ||
€0.8737 | -0.0091% | €79.78B | €143.08B | AcheterDétails | ||
€700.67 | +1.14% | €21.89M | €97.59B | TraderDétails | ||
€154.25 | -1.48% | €61.20M | €83.01B | TraderDétails | ||
€0.8737 | +0.02% | €13.68M | €56.08B | TraderDétails | ||
€0.003713 | +0.93% | €173.93K | €33.42B | TraderDétails | ||
€3,278.75 | -1.19% | €214.51K | €29.40B | TraderDétails | ||
€0.188 | -3.09% | €38.51M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.2859 | +0.26% | €12.79M | €27.08B | TraderDétails | ||
€0.6604 | -2.24% | €9.95M | €23.89B | TraderDétails | ||
€102,802.55 | -0.01% | €756.06K | €13.04B | TraderDétails | ||
€37.41 | +0.36% | €34.40M | €12.48B | TraderDétails | ||
€3.26 | -1.98% | €21.02M | €11.26B | TraderDétails | ||
€0.3571 | -1.21% | €12.53M | €11.15B | TraderDétails | ||
€15.18 | -1.60% | €15.59M | €10.29B | TraderDétails | ||
€497.16 | -0.35% | €12.68M | €9.89B | TraderDétails | ||
€0.2251 | -0.31% | €51.08M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%