Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs PulseChain Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins PulseChain Ecosystem est de €9.34B, avec une variation de +1.46% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs PulseChain Ecosystem est de €5.36M, soit une variation de -0.25% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 66 comprend PulseChain Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005041 | +1.07% | €123.93K | €146.72M | Détails | ||
€0.8574 | +0.43% | €1.06M | €15.70M | Détails | ||
€0.00000001286 | +3.10% | €72.31K | €12.78M | Détails | ||
€0.8584 | -0.48% | €301.47K | €4.81M | Détails | ||
€0.8551 | -0.36% | €37.75K | €3.88M | Détails | ||
€0.04593 | +4.91% | €9.57K | €3.21M | Détails | ||
€0.005204 | -0.21% | €198.41 | €781.56K | Détails | ||
€0.0001363 | +17.53% | €2.97K | €324.25K | Détails | ||
€0.00001782 | +0.71% | €11.39 | €4.71K | Détails | ||
€0.0000007453 | +1.89% | €695.24 | €4.09M | Détails | ||
€0.0000003208 | -- | €1.23 | €636.94 | Détails | ||
€0.0000001187 | -- | €17.38 | €83.12 | Détails | ||
€0.0000003666 | +1.24% | €241.19 | €403.36K | Détails | ||
€0.000002489 | +3.52% | €1.86K | €1.24M | Détails | ||
€0.000004052 | +0.62% | €4.28 | €243.12K | Détails | ||
€0.000001184 | -2.13% | €18.00K | €1.18M | Détails | ||
€10.40 | -0.71% | €83.09K | €218.49M | Détails | ||
€0.0000001484 | -0.6% | €30.95K | €49.49K | Détails | ||
€0.0000233 | -0.6% | €4.28 | €23.30K | Détails | ||
€0.0000805 | +1.64% | €47.93K | €4.17M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis a enregistré la plus forte augmentation en trois mois, tandis que le nombre de demandes de renouvellement a atteint son plus haut niveau depuis 2021.DDC Enterprise a augmenté sa position de 100 BTC, totalisant des Holdings de 688 BTC.