Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,419.03 | -2.23% | €2.01B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,898.48 | -1.02% | €1.67B | €470.57B | TraderDétails | ||
€2.53 | +0.16% | €48.78M | €150.62B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €97.03B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€733.12 | -1.28% | €10.28M | €102.11B | TraderDétails | ||
€165.85 | -1.39% | €121.16M | €89.65B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.72M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -2.00% | €84.47K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,884.45 | -1.25% | €155.23K | €33.98B | TraderDétails | ||
€0.3006 | -0.39% | €15.69M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.1844 | -1.10% | €44.23M | €27.78B | TraderDétails | ||
€0.7366 | -0.99% | €10.74M | €26.86B | TraderDétails | ||
€20.75 | -1.19% | €26.59M | €14.07B | TraderDétails | ||
€40.66 | +3.91% | €27.59M | €13.57B | TraderDétails | ||
€94,490.29 | -2.23% | €119.88K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3367 | -0.01% | €4.62M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.04% | €148.65K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -1.36% | €13.24M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,951.61 | -2.76% | €23.02K | €10.04B | TraderDétails | ||
€462.28 | -4.12% | €7.24M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%