Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4741 | +1.71% | €396.22K | €908.16M | TraderDétails | ||
€0.3395 | +2.73% | €2.99M | €891.44M | TraderDétails | ||
€0.8913 | -0.38% | €25.05M | €891.38M | TraderDétails | ||
€0.8582 | +0.03% | €134.32K | €887.95M | TraderDétails | ||
€0.9747 | +5.25% | €9.11M | €873.24M | TraderDétails | ||
€0.08204 | +0.04% | €1.06M | €855.07M | TraderDétails | ||
€2.41 | +0.83% | €2.46M | €831.16M | TraderDétails | ||
€0.8319 | +0.63% | €8.08M | €831.05M | TraderDétails | ||
€2,911.30 | +0.12% | €2.67M | €827.34M | TraderDétails | ||
€24.37 | +1.79% | €10.12M | €808.49M | TraderDétails | ||
€4.72 | +6.09% | €16.80M | €790.04M | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.91% | €6.38M | €771.33M | TraderDétails | ||
€0.874 | +15.40% | €23.07M | €767.92M | TraderDétails | ||
€0.1303 | +0.88% | €2.27M | €763.16M | TraderDétails | ||
€0.2618 | -0.13% | €1.82M | €754.13M | TraderDétails | ||
€0.71 | +2.22% | €1.25M | €748.36M | TraderDétails | ||
€0.717 | +2.30% | €522.14K | €717.08M | TraderDétails | ||
€0.4552 | -0.6% | €735.80K | €711.33M | TraderDétails | ||
€200.21 | +0.97% | €33.26K | €710.78M | TraderDétails | ||
€0.1742 | +0.89% | €562.68K | €688.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%