Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,688.93 | +0.31% | €726.33M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,855.20 | -1.68% | €678.27M | €465.34B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.99% | €105.11M | €152.48B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0061% | €72.84B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.36 | +1.23% | €7.52M | €104.44B | TraderDétails | ||
€182.40 | +2.38% | €141.30M | €98.62B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.24M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005961 | +3.47% | €72.49K | €53.65B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -1.87% | €10.13K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1911 | +0.86% | €25.63M | €28.80B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -1.24% | €8.86M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7334 | -1.21% | €6.62M | €26.76B | TraderDétails | ||
€21.43 | +2.78% | €30.09M | €14.53B | TraderDétails | ||
€96,656.83 | +0.14% | €29.30K | €12.27B | TraderDétails | ||
€40.35 | -3.82% | €22.42M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.59K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.68% | €8.61M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3241 | -1.69% | €2.69M | €10.16B | TraderDétails | ||
€3,992.08 | -1.81% | €28.08K | €10.12B | TraderDétails | ||
€475.99 | -0.21% | €3.17M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%