Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,603.05 | +0.97% | €641.32M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,871.80 | +0.07% | €645.41M | €467.35B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.1% | €82.87M | €151.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0071% | €67.44B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.34 | +2.22% | €6.98M | €104.71B | TraderDétails | ||
€184.60 | +5.22% | €124.51M | €99.81B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.13M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.00591 | -0.43% | €64.95K | €53.19B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -1.10% | €2.08K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +2.06% | €20.58M | €28.89B | TraderDétails | ||
€0.2965 | -0.26% | €8.71M | €28.07B | TraderDétails | ||
€0.7341 | +0.32% | €4.94M | €26.78B | TraderDétails | ||
€21.50 | +5.74% | €26.43M | €14.57B | TraderDétails | ||
€96,601.50 | +0.85% | €14.56K | €12.27B | TraderDétails | ||
€39.80 | -3.02% | €22.28M | €10.77B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -- | €7.93K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.9% | €6.89M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.3269 | +0.31% | €1.91M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,970.62 | -0.39% | €13.78K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2837 | +29.45% | €82.78M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%