Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,736.49 | -1.39% | €580.46M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,079.98 | -1.51% | €689.86M | €492.48B | TraderDétails | ||
€2.59 | -2.03% | €51.98M | €154.58B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.028% | €70.72B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€758.35 | -1.30% | €8.69M | €105.62B | TraderDétails | ||
€175.11 | +3.08% | €132.40M | €94.64B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.33M | €57.97B | TraderDétails | ||
€0.005598 | +16.81% | €91.53K | €50.39B | TraderDétails | ||
€4,058.42 | -1.86% | €136.34K | €35.56B | TraderDétails | ||
€0.2036 | -0.85% | €51.74M | €30.66B | TraderDétails | ||
€0.3098 | -1.19% | €9.24M | €29.33B | TraderDétails | ||
€0.7837 | -1.96% | €9.89M | €28.58B | TraderDétails | ||
€22.45 | -3.81% | €14.21M | €15.22B | TraderDétails | ||
€38.37 | +0.95% | €16.99M | €12.80B | TraderDétails | ||
€98,634.05 | -1.53% | €57.24K | €12.53B | TraderDétails | ||
€4,390.49 | -0.27% | €41.18K | €11.19B | TraderDétails | ||
€3.18 | -0.42% | €8.72M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.3565 | -2.24% | €2.31M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €195.69K | €10.31B | TraderDétails | ||
€505.07 | -2.13% | €4.73M | €10.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%