Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,675.01 | -1.72% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,886.75 | -2.39% | €1.66B | €469.15B | TraderDétails | ||
€2.51 | -1.14% | €50.05M | €149.66B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.012% | €96.33B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€729.26 | -2.33% | €10.31M | €101.57B | TraderDétails | ||
€163.36 | -3.74% | €127.19M | €88.30B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.06M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005722 | -2.34% | €84.57K | €51.49B | TraderDétails | ||
€3,864.30 | -2.79% | €147.87K | €33.80B | TraderDétails | ||
€0.3 | -0.77% | €15.32M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.1829 | -3.03% | €44.86M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.7308 | -2.11% | €11.19M | €26.65B | TraderDétails | ||
€20.71 | -1.15% | €25.65M | €14.04B | TraderDétails | ||
€39.81 | +0.27% | €26.82M | €13.28B | TraderDétails | ||
€94,742.76 | -1.70% | €127.57K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3362 | -0.98% | €4.79M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.02K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.61% | €13.30M | €10.32B | TraderDétails | ||
€3,931.71 | -3.59% | €23.61K | €9.99B | TraderDétails | ||
€464.75 | -3.62% | €7.33M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%