Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,228.74 | +3.95% | €807.50M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,124.79 | +13.91% | €914.50M | €497.89B | TraderDétails | ||
€2.60 | +6.85% | €85.04M | €155.14B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.0092% | €108.63B | €143.33B | AcheterDétails | ||
€761.69 | +5.81% | €10.13M | €106.09B | TraderDétails | ||
€170.43 | +9.73% | €120.86M | €92.08B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -- | €13.89M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.004857 | +4.01% | €67.62K | €43.71B | TraderDétails | ||
€4,103.54 | +13.48% | €603.45K | €36.06B | TraderDétails | ||
€0.2037 | +10.67% | €64.38M | €30.68B | TraderDétails | ||
€0.3147 | +3.54% | €13.47M | €29.79B | TraderDétails | ||
€0.7909 | +8.15% | €18.42M | €28.84B | TraderDétails | ||
€22.73 | +7.28% | €30.73M | €15.41B | TraderDétails | ||
€38.55 | +10.39% | €28.01M | €12.86B | TraderDétails | ||
€100,281.94 | +3.82% | €31.84K | €12.73B | TraderDétails | ||
€0.3619 | +7.88% | €6.49M | €11.34B | TraderDétails | ||
€4,417.03 | +14.63% | €34.17K | €11.27B | TraderDétails | ||
€3.20 | +9.90% | €14.97M | €11.25B | TraderDétails | ||
€512.10 | +7.27% | €8.34M | €10.19B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.03% | €105.20K | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%