Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,684.53 | -1.28% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,799.00 | -4.11% | €1.55B | €458.56B | TraderDétails | ||
€2.50 | -1.18% | €54.24M | €148.94B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.024% | €99.35B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.34 | -2.15% | €11.31M | €100.75B | TraderDétails | ||
€162.30 | -5.85% | €139.65M | €87.73B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.32M | €58.46B | TraderDétails | ||
€0.00571 | -4.71% | €85.47K | €51.39B | TraderDétails | ||
€3,788.49 | -3.68% | €93.48K | €33.16B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -2.02% | €15.71M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.181 | -4.77% | €51.97M | €27.28B | TraderDétails | ||
€0.7207 | -3.86% | €11.23M | €26.28B | TraderDétails | ||
€19.84 | -8.12% | €21.10M | €13.45B | TraderDétails | ||
€39.03 | +0.32% | €28.89M | €13.02B | TraderDétails | ||
€94,724.83 | -1.41% | €126.98K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3327 | -1.49% | €4.45M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €170.08K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -2.59% | €13.04M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,876.26 | -6.25% | €31.92K | €9.85B | TraderDétails | ||
€463.12 | -4.75% | €7.30M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%