Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,159.19 | -2.23% | €2.01B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,882.78 | -1.02% | €1.67B | €468.67B | TraderDétails | ||
€2.52 | +0.16% | €48.78M | €150.37B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0078% | €97.21B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€731.57 | -1.28% | €10.28M | €101.89B | TraderDétails | ||
€165.60 | -1.39% | €121.16M | €89.51B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.72M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005798 | -2.00% | €84.47K | €52.18B | TraderDétails | ||
€3,869.35 | -1.25% | €155.23K | €33.85B | TraderDétails | ||
€0.2999 | -0.39% | €15.69M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.1843 | -1.10% | €44.23M | €27.77B | TraderDétails | ||
€0.7341 | -0.99% | €10.74M | €26.77B | TraderDétails | ||
€20.69 | -1.19% | €26.59M | €14.03B | TraderDétails | ||
€40.38 | +3.91% | €27.59M | €13.47B | TraderDétails | ||
€94,276.85 | -2.23% | €119.88K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.335 | -0.01% | €4.62M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.04% | €148.65K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.36% | €13.24M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,948.92 | -2.76% | €23.02K | €10.03B | TraderDétails | ||
€460.30 | -4.12% | €7.24M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%