Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,222.10 | +0.75% | €800.24M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,901.04 | -0.41% | €941.63M | €470.88B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.23% | €100.57M | €152.43B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €70.92B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€739.09 | +0.13% | €4.33M | €102.94B | TraderDétails | ||
€177.93 | +4.97% | €131.09M | €96.20B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.45M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006059 | +3.76% | €92.82K | €54.53B | TraderDétails | ||
€3,897.96 | -0.22% | €65.56K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.19 | +1.33% | €28.88M | €28.63B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -0.88% | €6.12M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7379 | -0.24% | €7.81M | €26.92B | TraderDétails | ||
€20.51 | -0.83% | €17.39M | €13.91B | TraderDétails | ||
€96,089.66 | +0.53% | €111.17K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.47 | -2.14% | €25.83M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.97 | +1.07% | €9.78M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.3277 | -1.70% | €3.96M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2986 | +67.44% | €63.44M | €10.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Données : près de 60 000 adresses de transactions de jetons YZY ont enregistré des pertes, représentant plus de 83 % du nombre total d'adresses de transactions.Ancienne secrétaire au Trésor américain Janet Yellen : Licencier Cook est illégal et dangereux, la crédibilité des États-Unis pourrait s'effondrer.