Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,466.71 | -0.75% | €2.10B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,821.97 | -1.89% | €1.58B | €461.33B | TraderDétails | ||
€2.49 | -0.75% | €53.78M | €148.38B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.035% | €95.63B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.94 | -0.86% | €10.46M | €100.83B | TraderDétails | ||
€162.00 | -3.33% | €136.52M | €87.57B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.03% | €13.73M | €58.45B | TraderDétails | ||
€0.005761 | -2.85% | €86.99K | €51.85B | TraderDétails | ||
€3,808.73 | -2.12% | €70.94K | €33.34B | TraderDétails | ||
€0.2975 | -1.01% | €15.42M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.1814 | -2.78% | €48.68M | €27.33B | TraderDétails | ||
€0.7242 | -1.14% | €10.65M | €26.41B | TraderDétails | ||
€20.19 | -3.64% | €21.70M | €13.69B | TraderDétails | ||
€38.96 | +1.43% | €26.67M | €13.00B | TraderDétails | ||
€94,530.60 | -0.86% | €126.64K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3327 | -0.51% | €4.32M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €202.25K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.16% | €12.66M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,878.48 | -6.76% | €30.60K | €9.86B | TraderDétails | ||
€461.07 | -4.26% | €6.97M | €9.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%