Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,213.87 | -0.27% | €632.96M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,719.53 | +1.29% | €525.17M | €448.97B | TraderDétails | ||
€2.45 | -1.48% | €23.69M | €146.09B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0093% | €58.37B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€729.80 | -0.22% | €5.89M | €101.65B | TraderDétails | ||
€157.09 | -0.96% | €75.19M | €84.87B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.02% | €11.70M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004896 | +6.36% | €77.15K | €44.07B | TraderDétails | ||
€3,712.07 | +1.13% | €282.63K | €32.77B | TraderDétails | ||
€0.3071 | +1.15% | €9.96M | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.1864 | -0.31% | €24.11M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.7317 | -2.37% | €5.89M | €26.68B | TraderDétails | ||
€21.40 | -4.33% | €20.88M | €14.51B | TraderDétails | ||
€97,096.30 | -0.47% | €24.53K | €12.33B | TraderDétails | ||
€36.21 | +1.70% | €22.97M | €12.08B | TraderDétails | ||
€0.3382 | -0.6% | €3.49M | €10.59B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.87% | €6.04M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -- | €98.14K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,868.95 | +0.14% | €20.51K | €9.87B | TraderDétails | ||
€482.22 | +0.92% | €3.24M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%