Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -2.70% | €4.04M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€100,497.77 | -2.80% | €1.36B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,144.58 | -5.20% | €1.67B | €379.58B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -2.29% | €94.79M | €156.85B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.0068% | €99.60B | €143.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€665.36 | -4.60% | €26.22M | €92.67B | OperarDetalles | ||
€146.87 | -5.43% | €96.63M | €79.04B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.02% | €18.29M | €56.07B | OperarDetalles | ||
€0.003695 | -0.48% | €213.92K | €33.26B | OperarDetalles | ||
€3,139.36 | -5.12% | €188.90K | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.1818 | -4.56% | €59.94M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€0.286 | -0.34% | €38.19M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6389 | -4.13% | €20.08M | €23.11B | OperarDetalles | ||
€146.66 | +0.33% | €354.46K | €15.88B | OperarDetalles | ||
€100,321.98 | -2.89% | €2.21M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€34.19 | -11.44% | €49.53M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€0.346 | -3.45% | €13.05M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -7.19% | €41.91M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€14.44 | -5.78% | €39.89M | €9.79B | OperarDetalles | ||
€481.23 | -4.36% | €13.50M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%