Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.95 | -1.56% | €2.44M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€102,838.02 | +0.02% | €692.51M | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,295.25 | -1.01% | €1.12B | €397.77B | OperarDetalles | ||
€2.69 | -1.34% | €40.66M | €159.68B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | -0.0091% | €79.78B | €143.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€700.67 | +1.14% | €21.89M | €97.59B | OperarDetalles | ||
€154.25 | -1.48% | €61.20M | €83.01B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | +0.02% | €13.68M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003713 | +0.93% | €173.93K | €33.42B | OperarDetalles | ||
€3,278.75 | -1.19% | €214.51K | €29.40B | OperarDetalles | ||
€0.188 | -3.09% | €38.51M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.2859 | +0.26% | €12.79M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€0.6604 | -2.24% | €9.95M | €23.89B | OperarDetalles | ||
€102,802.55 | -0.01% | €756.06K | €13.04B | OperarDetalles | ||
€37.41 | +0.36% | €34.40M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€3.26 | -1.98% | €21.02M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€0.3571 | -1.21% | €12.53M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€15.18 | -1.60% | €15.59M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€497.16 | -0.35% | €12.68M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€0.2251 | -0.31% | €51.08M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%