Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.83 | -2.69% | €4.04M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,736.08 | -2.91% | €1.36B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,160.23 | -5.34% | €1.67B | €381.47B | OperarDetalles | ||
€2.66 | -2.29% | €94.79M | €158.10B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.0068% | €99.60B | €143.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€668.42 | -4.83% | €26.05M | €93.10B | OperarDetalles | ||
€147.12 | -5.55% | €96.68M | €79.17B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -- | €18.31M | €56.07B | OperarDetalles | ||
€0.003699 | -0.45% | €213.94K | €33.29B | OperarDetalles | ||
€3,142.86 | -5.21% | €188.74K | €28.18B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -4.45% | €59.99M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€0.2862 | -0.48% | €38.17M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€0.6419 | -4.29% | €20.12M | €23.22B | OperarDetalles | ||
€146.23 | +0.33% | €354.46K | €15.83B | OperarDetalles | ||
€100,581.56 | -2.89% | €2.21M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€34.46 | -10.85% | €49.75M | €11.49B | OperarDetalles | ||
€0.3492 | -3.45% | €13.05M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -6.83% | €41.90M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€14.54 | -5.76% | €39.82M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€483.55 | -4.32% | €13.48M | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%