

Gráfico del precio en vivo de EVERY GAME (EGAME)
El precio de EVERY GAME (EGAME) hoy es de €0.000005304 , con un volumen de trading en 24 horas de €55.48K . Como resultado, EVERY GAME (EGAME) tiene una capitalización de mercado de €45.11K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000015%. El precio de EVERY GAME (EGAME) se movió un -2.15% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de EGAME
- Volumen en 24 horas€55.48K
- Máximo histórico (ATH)€0.04099
- Máximo en 24 h€0.000005707
- Mínimo histórico (ATL)€0.000003157
- Mínimo en 24 h€0.000004958
Datos de capitalización de mercado de EGAME
- Cap. de mercado€45.11K
- Valoración totalmente diluida€53.04K
- Cap. de mercado/FDV85.04%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de EGAME
- Suministro en circulación8.5B EGAME
- Suministro Total10B EGAME
- Suministro máximo10B EGAME
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que EVERY GAME (EGAME) alcance un precio promedio de €0.000005305 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000004456 y un precio máximo de €0.000007215 . Para 2035, el precio de EVERY GAME (EGAME) podría alcanzar los €0.00002737 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +285.00% respecto al precio actual de EVERY GAME.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004456 | €0.000007215 | €0.000005305 | -- |
2026 | €0.000005384 | €0.000008827 | €0.00000626 | +18.00% |
2027 | €0.000004149 | €0.00001078 | €0.000007544 | +42.00% |
2028 | €0.000005683 | €0.000009991 | €0.000009166 | +72.00% |
2029 | €0.000009099 | €0.00001417 | €0.000009578 | +80.00% |
2030 | €0.00000772 | €0.00001591 | €0.00001187 | +123.00% |
2031 | €0.000007782 | €0.00001431 | €0.00001389 | +161.00% |
2032 | €0.00001325 | €0.00001918 | €0.0000141 | +165.00% |
2033 | €0.000009986 | €0.00001797 | €0.00001664 | +213.00% |
2034 | €0.00001125 | €0.00002354 | €0.00001731 | +226.00% |
2035 | €0.0000145 | €0.00002737 | €0.00002042 | +285.00% |
El precio de EVERY GAME(EGAME) se ha movido un -2.15% en las últimas 24 horas y un +3.06% en los últimos 7 días. El precio de EVERY GAME (EGAME) es de +46.37% en los últimos 30 días y de -46.25% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000001591 | -0.03% |
24H | -€0.0000001165 | -2.15% |
7D | +€0.0000001575 | +3.06% |
30D | +€0.00000168 | +46.37% |
1Y | -€0.000004564 | -46.25% |
Indicadores de credibilidad de EVERY GAME (EGAME)
Acerca de EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
everygame.io