

Gráfico del precio en vivo de CSAS (CSAS)
El precio de CSAS (CSAS) hoy es de €0.0000917 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.8K . Como resultado, CSAS (CSAS) tiene una capitalización de mercado de €91.7K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000026%. El precio de CSAS (CSAS) se movió un -12.93% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de CSAS
- Volumen en 24 horas€68.8K
- Máximo histórico (ATH)€0.04667
- Máximo en 24 h€0.0001106
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004593
- Mínimo en 24 h€0.00009139
Datos de capitalización de mercado de CSAS
- Cap. de mercado€91.7K
- Valoración totalmente diluida€91.7K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de CSAS
- Suministro en circulación1B CSAS
- Suministro Total1B CSAS
- Suministro máximo1B CSAS
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que CSAS (CSAS) alcance un precio promedio de €0.00009171 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006511 y un precio máximo de €0.0001348 . Para 2035, el precio de CSAS (CSAS) podría alcanzar los €0.0003104 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +196.00% respecto al precio actual de CSAS.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006511 | €0.0001348 | €0.00009171 | -- |
2026 | €0.0001019 | €0.00012 | €0.0001132 | +23.00% |
2027 | €0.0001131 | €0.0001668 | €0.0001166 | +27.00% |
2028 | €0.0001063 | €0.0002069 | €0.0001417 | +54.00% |
2029 | €0.0001569 | €0.0001917 | €0.0001743 | +90.00% |
2030 | €0.0001116 | €0.0002306 | €0.000183 | +99.00% |
2031 | €0.0001489 | €0.0002275 | €0.0002068 | +125.00% |
2032 | €0.0001607 | €0.0002259 | €0.0002172 | +136.00% |
2033 | €0.0001417 | €0.0002304 | €0.0002215 | +141.00% |
2034 | €0.0001875 | €0.0003186 | €0.0002259 | +146.00% |
2035 | €0.0002069 | €0.0003104 | €0.0002723 | +196.00% |
El precio de CSAS(CSAS) se ha movido un -12.93% en las últimas 24 horas y un -26.25% en los últimos 7 días. El precio de CSAS (CSAS) es de -31.25% en los últimos 30 días y de -93.97% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000004281 | -4.46% |
24H | -€0.00001361 | -12.93% |
7D | -€0.00003264 | -26.25% |
30D | -€0.00004168 | -31.25% |
1Y | -€0.001429 | -93.97% |
Indicadores de credibilidad de CSAS (CSAS)
Acerca de CSAS ( CSAS )
Contrato

csas
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
comsats.io