Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,436.23 | -1.54% | €709.89M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,576.39 | -1.62% | €967.34M | €431.69B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -3.68% | €74.96M | €147.80B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.04% | €83.22B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€717.00 | -1.43% | €5.65M | €99.86B | OperarDetalles | ||
€154.97 | +0.07% | €106.35M | €83.69B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.05% | €9.15M | €58.15B | OperarDetalles | ||
€0.005589 | -9.64% | €88.12K | €50.30B | OperarDetalles | ||
€3,566.30 | -1.39% | €18.33K | €31.48B | OperarDetalles | ||
€0.2984 | -0.01% | €12.93M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.1827 | -2.29% | €33.42M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.7324 | -6.33% | €14.03M | €26.69B | OperarDetalles | ||
€21.00 | +1.16% | €23.03M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€97,327.64 | -1.49% | €16.89K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€35.83 | -1.12% | €17.13M | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3412 | -2.58% | €4.14M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -1.40% | €11.12M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €139.90K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,817.12 | -1.14% | €16.64K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€474.53 | -2.70% | €4.17M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.