Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,420.70 | -0.51% | €785.84M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,860.40 | -2.05% | €961.71M | €465.97B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.00% | €99.93M | €151.54B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0037% | €71.74B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.74 | -1.05% | €4.29M | €102.20B | OperarDetalles | ||
€174.82 | +4.27% | €132.77M | €94.52B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.51M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005969 | +1.43% | €87.87K | €53.72B | OperarDetalles | ||
€3,843.77 | -1.88% | €80.84K | €33.62B | OperarDetalles | ||
€0.1873 | +0.25% | €28.62M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.2961 | -1.63% | €6.43M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.7297 | -1.48% | €7.89M | €26.62B | OperarDetalles | ||
€20.35 | -2.83% | €17.43M | €13.80B | OperarDetalles | ||
€95,443.46 | -0.53% | €147.36K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€40.36 | -3.91% | €26.49M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.07% | €9.66M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.325 | -3.84% | €3.92M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,957.74 | -1.50% | €35.17K | €10.05B | OperarDetalles | ||
€473.17 | +0.94% | €4.63M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%