Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,594.12 | -2.70% | €886.09M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,938.65 | -3.47% | €827.71M | €475.42B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -3.09% | €75.75M | €149.93B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.016% | €97.69B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.85 | -1.14% | €8.82M | €102.63B | OperarDetalles | ||
€170.98 | -3.68% | €166.02M | €92.40B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.49M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.005987 | +0.59% | €69.47K | €53.88B | OperarDetalles | ||
€3,928.64 | -3.09% | €40.74K | €34.43B | OperarDetalles | ||
€0.3023 | -3.44% | €11.38M | €28.61B | OperarDetalles | ||
€0.1886 | -5.16% | €58.46M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.7461 | -3.94% | €16.77M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€21.43 | -2.48% | €23.05M | €14.53B | OperarDetalles | ||
€38.56 | +2.19% | €20.93M | €12.87B | OperarDetalles | ||
€95,686.73 | -2.65% | €128.66K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.3363 | -4.03% | €4.98M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€4,128.26 | -5.25% | €171.22K | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -5.16% | €16.12M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €258.52K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€485.38 | -4.48% | €5.78M | €9.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%