Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,738.55 | +1.49% | €1.30B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,932.83 | +4.80% | €1.30B | €474.72B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +5.23% | €43.78M | €153.33B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.0034% | €84.33B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.63 | +2.77% | €6.57M | €103.02B | OperarDetalles | ||
€167.64 | +4.54% | €90.51M | €90.61B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €15.76M | €59.19B | OperarDetalles | ||
€0.005853 | +1.98% | €76.74K | €52.68B | OperarDetalles | ||
€3,928.95 | +4.95% | €135.69K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.3013 | +2.88% | €13.22M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.1869 | +4.02% | €29.81M | €28.16B | OperarDetalles | ||
€0.7409 | +3.30% | €7.21M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€20.85 | +4.30% | €23.36M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€41.76 | +12.65% | €27.57M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€95,930.21 | +1.32% | €102.83K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€0.3379 | +2.62% | €3.52M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €151.30K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +3.20% | €9.84M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,010.99 | +3.61% | €13.85K | €10.19B | OperarDetalles | ||
€471.08 | +1.06% | €6.32M | €9.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%