Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,741.76 | +0.73% | €636.58M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,879.48 | -0.64% | €640.69M | €468.28B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.63% | €82.32M | €152.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €66.76B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.24 | +2.04% | €6.86M | €104.98B | OperarDetalles | ||
€184.70 | +4.60% | €125.81M | €99.86B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.11M | €60.78B | OperarDetalles | ||
€0.00592 | -0.95% | €64.02K | €53.28B | OperarDetalles | ||
€3,868.70 | -0.14% | €20.10K | €33.83B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +1.57% | €20.53M | €29.08B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -0.49% | €8.75M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | -0.17% | €4.84M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€21.81 | +5.36% | €26.43M | €14.79B | OperarDetalles | ||
€96,811.63 | +0.76% | €13.70K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€39.51 | -4.46% | €22.26M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.7% | €6.90M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -- | €7.89K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | +0.3% | €1.90M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,992.00 | +0.18% | €14.35K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€479.41 | +0.48% | €2.34M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%