Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,794.91 | -1.86% | €827.89M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,108.48 | +1.21% | €794.25M | €495.92B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.06% | €74.96M | €154.29B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.015% | €80.93B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.46 | -1.15% | €8.63M | €103.83B | OperarDetalles | ||
€174.94 | +0.33% | €178.35M | €94.54B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €7.48M | €57.85B | OperarDetalles | ||
€0.00617 | +8.42% | €79.65K | €55.53B | OperarDetalles | ||
€4,101.06 | +1.09% | €18.90K | €35.93B | OperarDetalles | ||
€0.1994 | -0.75% | €52.51M | €30.03B | OperarDetalles | ||
€0.3114 | +0.45% | €8.02M | €29.48B | OperarDetalles | ||
€0.7818 | +0.58% | €11.94M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€22.34 | -- | €16.25M | €15.14B | OperarDetalles | ||
€39.54 | +3.32% | €14.48M | €13.19B | OperarDetalles | ||
€97,008.54 | -1.84% | €110.35K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€4,372.63 | +0.16% | €345.27K | €11.13B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -0.69% | €12.98M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.35 | -1.17% | €3.71M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.03% | €271.42K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€502.74 | -0.19% | €2.65M | €10.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%