Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,844.26 | +1.90% | €1.04B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,939.13 | +5.12% | €1.23B | €475.48B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.43% | €42.48M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.014% | €82.21B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.87 | +3.36% | €6.10M | €103.19B | OperarDetalles | ||
€167.95 | +4.63% | €87.57M | €90.78B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.03M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005883 | +3.53% | €76.37K | €52.94B | OperarDetalles | ||
€3,927.35 | +5.15% | €129.26K | €34.36B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +2.73% | €12.32M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.1867 | +3.94% | €27.83M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7412 | +3.32% | €6.80M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.86 | +4.18% | €22.71M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€41.88 | +14.57% | €26.93M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€96,021.47 | +2.36% | €75.82K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.3381 | +2.17% | €3.07M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €151.58K | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +2.55% | €9.04M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.61% | €13.11K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€468.36 | +0.64% | €5.84M | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%