Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,710.78 | -0.09% | €728.50M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,865.22 | -3.25% | €691.29M | €466.55B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -2.17% | €108.50M | €152.53B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0051% | €74.04B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.32 | +1.08% | €7.15M | €104.99B | OperarDetalles | ||
€181.16 | +0.18% | €145.83M | €97.95B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.41M | €59.85B | OperarDetalles | ||
€0.005959 | +3.26% | €86.49K | €53.63B | OperarDetalles | ||
€3,856.82 | -2.75% | €10.68K | €33.73B | OperarDetalles | ||
€0.1905 | -0.63% | €26.25M | €28.71B | OperarDetalles | ||
€0.2953 | -2.12% | €9.08M | €27.95B | OperarDetalles | ||
€0.7334 | -2.37% | €6.82M | €26.76B | OperarDetalles | ||
€21.41 | +1.98% | €29.28M | €14.52B | OperarDetalles | ||
€96,765.43 | -0.18% | €32.49K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€40.21 | -6.80% | €22.51M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -1.82% | €8.85M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3258 | -2.47% | €2.77M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,978.04 | -7.52% | €35.85K | €10.08B | OperarDetalles | ||
€476.19 | -0.97% | €3.22M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%