Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,432.41 | -1.47% | €2.12B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,786.69 | -4.16% | €1.58B | €457.08B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.45% | €54.37M | €148.28B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.033% | €98.53B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.40 | -2.02% | €11.08M | €100.62B | OperarDetalles | ||
€161.05 | -5.61% | €141.91M | €87.06B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.00M | €58.46B | OperarDetalles | ||
€0.00578 | -2.69% | €86.10K | €52.02B | OperarDetalles | ||
€3,791.75 | -3.75% | €85.05K | €33.19B | OperarDetalles | ||
€0.2965 | -1.71% | €15.59M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€0.1803 | -4.75% | €52.20M | €27.16B | OperarDetalles | ||
€0.7191 | -3.65% | €11.03M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€19.67 | -8.28% | €21.30M | €13.34B | OperarDetalles | ||
€38.65 | -0.52% | €28.20M | €12.90B | OperarDetalles | ||
€94,539.26 | -1.50% | €126.73K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €174.80K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3314 | -1.36% | €4.47M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -2.19% | €12.90M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,878.45 | -6.65% | €31.17K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€460.89 | -5.02% | €7.20M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%