Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,792.94 | -1.35% | €576.36M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,083.78 | -1.72% | €687.23M | €492.94B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -2.32% | €51.62M | €154.58B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.02% | €70.30B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€757.83 | -1.50% | €8.67M | €105.55B | OperarDetalles | ||
€175.19 | +2.52% | €132.24M | €94.68B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €7.34M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005698 | +17.80% | €91.65K | €51.28B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -1.87% | €136.19K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2036 | -1.06% | €51.59M | €30.66B | OperarDetalles | ||
€0.3101 | -1.23% | €9.20M | €29.35B | OperarDetalles | ||
€0.7833 | -2.34% | €9.82M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€22.41 | -3.99% | €14.10M | €15.20B | OperarDetalles | ||
€38.43 | +0.85% | €16.88M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€98,634.05 | -1.59% | €57.19K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -0.63% | €8.68M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3565 | -2.44% | €2.30M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€4,371.89 | +0.49% | €41.54K | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.02% | €195.69K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€505.60 | -2.01% | €4.71M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%