Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,404.93 | +2.20% | €821.49M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,029.56 | +9.37% | €959.39M | €486.39B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +4.22% | €87.12M | €152.53B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.015% | €110.64B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.49 | +3.42% | €10.19M | €105.09B | OperarDetalles | ||
€168.37 | +7.64% | €124.89M | €90.97B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.30M | €57.98B | OperarDetalles | ||
€0.004857 | +4.14% | €69.24K | €43.71B | OperarDetalles | ||
€4,010.11 | +9.65% | €608.75K | €35.24B | OperarDetalles | ||
€0.1974 | +5.72% | €67.35M | €29.72B | OperarDetalles | ||
€0.3116 | +1.84% | €13.93M | €29.50B | OperarDetalles | ||
€0.7695 | +4.21% | €18.93M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€22.31 | +4.38% | €30.50M | €15.13B | OperarDetalles | ||
€99,349.33 | +1.94% | €31.66K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€37.73 | +6.07% | €27.28M | €12.59B | OperarDetalles | ||
€0.354 | +4.82% | €6.32M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€4,308.49 | +11.82% | €37.09K | €10.99B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +5.37% | €15.78M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.03% | €103.97K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€506.18 | +4.99% | €8.47M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%