Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,946.39 | +0.28% | €795.84M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,876.74 | -1.10% | €958.94M | €467.95B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.5% | €99.78M | €152.43B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0022% | €71.93B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.85 | -0.38% | €4.38M | €102.63B | OperarDetalles | ||
€176.50 | +5.18% | €132.63M | €95.42B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.49M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005905 | -0.22% | €87.41K | €53.14B | OperarDetalles | ||
€3,869.47 | -1.04% | €80.64K | €33.84B | OperarDetalles | ||
€0.1895 | +1.72% | €28.67M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.2973 | -1.18% | €6.46M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7357 | -0.13% | €7.99M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€20.49 | -1.07% | €17.42M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€96,098.61 | +0.3% | €147.58K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.23 | -0.72% | €26.35M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.79% | €9.76M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.328 | -2.71% | €4.10M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.54% | €35.72K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€475.93 | +1.51% | €4.70M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%