Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,499.75 | +2.51% | €716.29M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,977.16 | +2.61% | €965.88M | €480.07B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.71% | €78.96M | €154.30B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.007% | €70.99B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.59 | +1.70% | €3.31M | €103.43B | OperarDetalles | ||
€179.73 | +8.97% | €101.88M | €97.17B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.60M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005823 | +0.36% | €68.43K | €52.40B | OperarDetalles | ||
€3,969.01 | +2.77% | €75.22K | €34.71B | OperarDetalles | ||
€0.1907 | +3.96% | €23.54M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +0.21% | €6.37M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.7467 | +2.03% | €5.77M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +1.95% | €14.77M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€96,470.72 | +2.36% | €134.88K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€43.07 | +5.98% | €28.83M | €11.66B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +3.08% | €7.55M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8593 | -- | €15.84K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -0.12% | €3.26M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,025.21 | +1.19% | €6.84K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€479.61 | +4.65% | €5.15M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%