Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,300.04 | +1.98% | €714.09M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,978.11 | +1.79% | €983.12M | €480.18B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.26% | €78.41M | €154.25B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0063% | €71.80B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.24 | +0.86% | €3.34M | €103.38B | OperarDetalles | ||
€178.35 | +7.52% | €102.38M | €96.43B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.42M | €59.37B | OperarDetalles | ||
€0.005912 | +2.23% | €68.59K | €53.21B | OperarDetalles | ||
€3,969.87 | +2.05% | €75.51K | €34.72B | OperarDetalles | ||
€0.1897 | +2.91% | €23.61M | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | -0.09% | €6.55M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.7459 | +1.07% | €5.84M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€20.93 | +0.55% | €14.92M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€96,446.67 | +1.77% | €134.90K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€42.67 | +5.46% | €29.36M | €11.55B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.27% | €7.48M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3309 | -2.30% | €3.36M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,024.24 | +1.71% | €6.63K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€478.02 | +3.31% | €5.12M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%