行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PRAIPrivasea AI | 07-10 02:28:57 | 五分钟涨幅 | ¥0.1251 | +6.23% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-10 02:28:08 | 五分钟跌幅 | ¥0.003937 | -5.05% | |
![]() ZEREBROZerebro | 07-10 02:26:18 | 五分钟跌幅 | ¥0.2407 | -5.18% | |
![]() BSWBiswap | 07-10 02:26:04 | 五分钟涨幅 | ¥0.115 | +5.06% | |
![]() ITHACAIthaca Protocol | 07-10 02:25:33 | 五分钟涨幅 | ¥0.04752 | +5.12% | |
![]() SHILLProject SEED | 07-10 02:25:21 | 五分钟跌幅 | ¥0.001237 | -7.23% | |
![]() VSXVersus-X | 07-10 02:25:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.03499 | +5.78% | |
![]() CLVClover Finance | 07-10 02:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.103 | -6.47% | |
![]() SHILLProject SEED | 07-10 02:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001287 | +8.10% | |
![]() TOKTOKAI | 07-10 02:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006918 | +9.09% | |
![]() NFMNFMart | 07-10 02:24:21 | 24H最低价 | ¥0.00002693 | -10.52% | |
![]() SHILLProject SEED | 07-10 02:24:11 | 五分钟涨幅 | ¥0.001288 | +8.16% | |
![]() CLVClover Finance | 07-10 02:24:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.103 | -6.47% | |
![]() ECHOEcho | 07-10 02:23:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.3749 | -5.65% | |
![]() MAHAMahaDAO | 07-10 02:21:58 | 五分钟跌幅 | ¥2.10 | -7.54% | |
![]() VSXVersus-X | 07-10 02:21:51 | 五分钟涨幅 | ¥0.03499 | +5.78% | |
![]() TOKTOKAI | 07-10 02:21:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006705 | +5.73% | |
![]() KP3RKeep3rV1 | 07-10 02:21:09 | 五分钟涨幅 | ¥34.25 | +5.61% | |
![]() XPRTPersistence | 07-10 02:20:49 | 五分钟跌幅 | ¥0.2908 | -5.98% | |
![]() DOPEDopamine | 07-10 02:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00893 | -7.76% |
涨跌分布
上涨1548下跌642