币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 243,816,786 | 0.000326%/ 2.86% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,961 ≈ 4.4亿 USDT | 0.000432%/ 3.79% | 0.000480% /4.21% | 0.000524% /4.60% | |
![]() ETH | 21,561 ≈ 5,929.56万 USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000362% /3.18% | 0.000398% /3.49% | |
![]() XRP | 20,687,204 ≈ 4,952.1万 USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000437% /3.83% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 234,026,997 ≈ 4,105.13万 USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000286% /2.51% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,873,360 ≈ 2,139.58万 USDT | 0.001367%/ 11.98% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,323 ≈ 1,595.02万 USDT | 0.000219%/ 1.92% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,213亿 ≈ 1,531.45万 USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,908亿 ≈ 1,465.86万 USDT | 0.000178%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,690,580 ≈ 1,394.9万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。