
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005046 ,24小時交易量是 $504.7 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO) is predicted to average $0.00004394 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00002548 and the highest price $0.00005492. By 2030, ZooCoin(ZOO) price could reach to $0.0001059, offering a potential -98.00% return from today’s ZooCoin price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002548 | $0.00005492 | $0.00004394 | -99.00% |
2026 | $0.00003311 | $0.00005981 | $0.00004943 | -99.00% |
2027 | $0.00003113 | $0.0000721 | $0.00005462 | -98.00% |
2028 | $0.00005702 | $0.00007159 | $0.00006336 | -98.00% |
2029 | $0.00004116 | $0.0000776 | $0.00006748 | -98.00% |
2030 | $0.00004642 | $0.0001059 | $0.00007254 | -98.00% |
永續合約
0x0c08638...f4bfad4f9