幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 243,803,912 | 0.000325%/ 2.85% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,953 ≈ 439.59M USDT | 0.000433%/ 3.80% | 0.000480% /4.21% | 0.000523% /4.59% | |
![]() ETH | 21,309 ≈ 59.08M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000362% /3.18% | 0.000398% /3.49% | |
![]() XRP | 20,679,526 ≈ 49.99M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000434% /3.81% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 233,942,129 ≈ 42.21M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000285% /2.50% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,834,751 ≈ 21.52M USDT | 0.001361%/ 11.93% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,397 ≈ 16.07M USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,424,379M ≈ 15.71M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,926M ≈ 14.75M USDT | 0.000177%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,515,272 ≈ 14.1M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。