Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000003131 | +0.1% | ₫1.15M | ₫3.13B | Chi tiết | ||
₫0.00003209 | +0.1% | ₫42.15K | ₫3.20B | Chi tiết | ||
₫0.03715 | -0.037% | ₫157.06M | ₫37.15M | Chi tiết | ||
₫3.77 | -0.69% | ₫521.68K | ₫203.76M | Chi tiết | ||
₫201.48 | -1.23% | ₫7.54M | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫979,615.20 | +0.95% | ₫256.18M | ₫979.61M | Chi tiết | ||
₫1,048.24 | -0.26% | ₫3.91M | ₫74.67T | Chi tiết | ||
₫81,415.03 | +0.0021% | ₫1.42B | ₫1.58T | Chi tiết | ||
₫3.08 | -0.48% | ₫39.16M | ₫277.60B | Chi tiết | ||
₫0.002841 | +0.83% | ₫1.90M | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫0.000005182 | -- | ₫66.92K | ₫5.18B | Chi tiết | ||
₫78.25 | -- | ₫548.03K | ₫4.69B | Chi tiết | ||
₫0.7614 | +0.48% | ₫60.33K | ₫76.14M | Chi tiết | ||
₫0.000001124 | -0.69% | ₫198.13K | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫0.00797 | -- | -- | ₫797.07M | Chi tiết | ||
₫425.95 | -- | ₫553.83K | ₫4.25B | Chi tiết | ||
₫2.10 | +0.19% | ₫12.62M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫0.6117 | -0.27% | ₫12.74 | ₫122.35M | Chi tiết | ||
₫0.01642 | +0.81% | ₫2.75M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫35.46 | -4.78% | ₫189.83M | ₫35.46B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%