Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,327.26 | +1.17% | ₫49.09B | ₫27.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,988.39 | +0.66% | ₫787.37B | ₫26.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.47 | +0.06% | ₫4.10B | ₫26.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,095.62 | +2.59% | ₫86.81B | ₫26.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,187.38 | +6.11% | ₫423.96B | ₫26.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,473.48 | -0.33% | ₫55.90B | ₫25.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,148.09 | +1.37% | ₫326.36B | ₫25.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,018,079.43 | +0.09% | ₫85.33B | ₫25.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,283.55 | +0.46% | ₫78.93B | ₫24.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫729,931.63 | +1.33% | ₫379.97B | ₫24.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,185.93 | +19.04% | ₫684.60B | ₫23.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,737.64 | +4.17% | ₫491.97B | ₫23.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,550.44 | +2.73% | ₫208.06B | ₫23.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,031.79 | +1.37% | ₫55.26B | ₫23.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,927.00 | +1.02% | ₫66.92B | ₫22.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,402.52 | +1.16% | ₫102.86B | ₫22.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,571.47 | +1.63% | ₫17.70B | ₫21.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,732.03 | -0.89% | ₫24.35B | ₫21.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,042,301.41 | +1.88% | ₫1.14B | ₫21.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,224.56 | +0.54% | ₫51.42B | ₫20.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%