Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫627,328.70 | +3.82% | ₫233.97B | ₫264.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,002.69 | -0.05% | ₫10.92B | ₫254.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,198,492.83 | +0.75% | ₫294.99B | ₫243.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,407.12 | +0.33% | ₫106.75B | ₫221.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,130.31 | -0.71% | ₫341.23M | ₫215.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3443 | +3.05% | ₫111.83B | ₫202.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,987.07 | +4.58% | ₫297.12B | ₫170.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,026.37 | +3.22% | ₫130.76B | ₫158.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,234.33 | +9.43% | ₫142.22B | ₫137.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.305 | +5.94% | ₫432.82B | ₫128.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,587,454.92 | +3.20% | ₫436.27B | ₫115.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,946.19 | +4.03% | ₫696.66B | ₫112.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,989.70 | -- | ₫34.06B | ₫98.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,747,762.92 | +1.65% | ₫143.26B | ₫93.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,260.47 | -0.95% | ₫88.04B | ₫91.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589,465.49 | +5.33% | ₫506.20B | ₫90.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,022.75 | +3.13% | ₫286.51B | ₫88.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,540.62 | +0.94% | ₫253.63B | ₫83.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,970.97 | +4.96% | ₫280.74B | ₫82.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,932.27 | +4.17% | ₫843.33B | ₫77.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%