Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫77.78 | -3.60% | ₫350.79M | ₫4.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,362.42 | -3.47% | ₫24.66B | ₫4.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,070.08 | -4.32% | ₫761.16M | ₫4.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236,035.57 | -0.6% | ₫446.36M | ₫4.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152.91 | -8.42% | ₫7.44B | ₫4.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,370.28 | -1.72% | ₫847.96M | ₫4.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫792.16 | -12.52% | ₫30.40B | ₫4.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,125.02 | -12.04% | ₫354.58B | ₫4.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415.32 | -4.11% | ₫6.76B | ₫4.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,313.02 | -5.29% | ₫2.80B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,282.55 | +3.64% | ₫64.43B | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,596.28 | -16.38% | ₫12.12B | ₫4.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,384.30 | -4.23% | ₫959.06M | ₫4.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫185,087.35 | -4.31% | ₫681.62M | ₫4.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,371.41 | -6.78% | ₫25.84B | ₫3.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫272.05 | -3.30% | ₫909.21M | ₫3.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,834.68 | -0.57% | ₫28.27B | ₫3.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396.01 | -2.67% | ₫624.43M | ₫3.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫384,079.22 | -3.57% | ₫7.24B | ₫3.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,138.07 | -4.01% | ₫9.44B | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%