

Gráfico ao vivo do preço Metafluence (METO)
O preço de hoje de Metafluence (METO) é €0.00005125, com um volume de negociação em 24 horas de €80K e, como tal, Metafluence (METO)tem uma capitalização de mercado de €92.26K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000007%. O preço de Metafluence (METO) moveu-se +0.01% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de METO
- Volume de negócios 24h€80K
- Máximo histórico (ATH)€0.03471
- Máx. em 24 h€0.00005128
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004975
- Mín. em 24 h€0.00005124
Informações sobre cap. mercado de METO
- Cap. de mercado€92.26K
- Valorização totalmente diluída€246.04K
- Cap. de mercado/FDV37.5%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de METO
- Fornecimento Circulante1.8B METO
- Suprimento Total4.8B METO
- Fonte máxima4.8B METO
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Metafluence(METO) atinja a média de €0.00005124 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00002869 e o maior preço de €0.00006047. Em 2035, o preço de Metafluence(METO) poderá atingir €0.0001624, oferecendo um retorno potencial de +207.00% em relação ao preço atual da Metafluence.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002869 | €0.00006047 | €0.00005124 | -- |
2026 | €0.00003519 | €0.00007988 | €0.00005586 | +8.00% |
2027 | €0.00004411 | €0.0000699 | €0.00006787 | +32.00% |
2028 | €0.0000558 | €0.0001019 | €0.00006889 | +34.00% |
2029 | €0.0000709 | €0.00009653 | €0.00008542 | +66.00% |
2030 | €0.00008278 | €0.0001009 | €0.00009097 | +77.00% |
2031 | €0.00006526 | €0.0001218 | €0.00009598 | +87.00% |
2032 | €0.0001013 | €0.0001568 | €0.0001089 | +112.00% |
2033 | €0.0001036 | €0.0001475 | €0.0001329 | +159.00% |
2034 | €0.0001065 | €0.0001752 | €0.0001402 | +173.00% |
2035 | €0.0001041 | €0.0001624 | €0.0001577 | +207.00% |
O preço de Metafluence(METO) mudou +0.01% nas últimas 24 horas, e +0.37% nos últimos 7 dias. O preço de Metafluence(METO) é -1.75% nos últimos 30 dias e -82.67% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000451 | +0.0088% |
24H | +€0.000000005125 | +0.01% |
7D | +€0.0000001889 | +0.37% |
30D | -€0.000000913 | -1.75% |
1Y | -€0.0002445 | -82.67% |
Indicadores de credibilidade de Metafluence (METO)
Sobre Metafluence (METO)
Contrato

0xa78775b...e704a90ba
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
metafluence.com
Comunidade
Metafluence (METO) Investidores
