Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 242,806,377 | 0.000336%/ 2.95% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,952 ≈ 439.83M USDT | 0.000433%/ 3.80% | 0.000480% /4.21% | 0.000523% /4.59% | |
![]() ETH | 21,494 ≈ 59.74M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000362% /3.18% | 0.000398% /3.49% | |
![]() XRP | 20,688,053 ≈ 50.25M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000434% /3.81% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 233,982,656 ≈ 42.3M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000285% /2.50% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,835,099 ≈ 21.6M USDT | 0.001361%/ 11.93% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,435 ≈ 16.16M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,424,712M ≈ 15.66M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,060M ≈ 14.77M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,521,526 ≈ 14.15M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.