Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,540.39 | -1.28% | R$13.28B | R$11.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,315.59 | -3.31% | R$10.37B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.83 | -1.11% | R$326.74M | R$941.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.011% | R$612.35B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,594.85 | -1.73% | R$67.97M | R$640.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,028.94 | -4.61% | R$822.00M | R$556.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$102.33M | R$369.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03607 | -3.19% | R$560.97K | R$324.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,227.60 | -3.29% | R$403.48K | R$211.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.74% | R$96.00M | R$178.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -3.36% | R$291.43M | R$173.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -2.10% | R$71.47M | R$167.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.51 | -1.83% | R$153.93M | R$88.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$247.26 | +0.05% | R$170.62M | R$82.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,385.54 | -1.46% | R$782.30K | R$76.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -0.94% | R$29.73M | R$66.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$991.33K | R$65.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.48 | -2.11% | R$86.13M | R$64.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,864.04 | -1.86% | R$181.72K | R$63.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,934.02 | -4.27% | R$45.64M | R$58.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%