Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,047.11 | +0.02% | R$4.57B | R$12.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,374.43 | -3.23% | R$4.34B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.16 | -1.84% | R$688.53M | R$961.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0085% | R$466.70B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,754.33 | +1.08% | R$45.02M | R$661.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,141.37 | +0.25% | R$922.62M | R$617.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$78.34M | R$377.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03759 | +1.85% | R$558.37K | R$338.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,240.76 | -2.58% | R$67.21K | R$212.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -0.54% | R$166.51M | R$181.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -2.04% | R$57.35M | R$176.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | -2.23% | R$43.08M | R$168.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.42 | +1.70% | R$183.83M | R$91.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,038.37 | -0.1% | R$208.08K | R$77.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$253.53 | -7.20% | R$141.24M | R$68.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$60.77K | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.74 | -1.44% | R$55.78M | R$65.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -2.14% | R$17.57M | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,085.27 | -2.00% | R$247.21K | R$63.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,006.30 | -0.81% | R$20.35M | R$59.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.