Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$641,635.31 | +3.88% | R$5.07B | R$12.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,633.48 | +14.37% | R$5.45B | R$3.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.95 | +7.07% | R$514.24M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.012% | R$668.00B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,924.39 | +6.92% | R$60.46M | R$685.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,098.16 | +10.48% | R$738.23M | R$593.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$88.07M | R$370.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03102 | +2.77% | R$448.55K | R$279.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,463.22 | +14.06% | R$3.55M | R$232.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | +11.33% | R$383.31M | R$199.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.38% | R$86.99M | R$190.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.14 | +9.28% | R$110.20M | R$187.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$147.97 | +8.56% | R$192.75M | R$100.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.27 | +8.99% | R$184.33M | R$81.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$641,840.38 | +3.86% | R$211.57K | R$81.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.34 | +8.31% | R$44.65M | R$73.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,506.73 | +15.84% | R$196.18K | R$72.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.67 | +9.55% | R$90.41M | R$72.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,288.89 | +7.96% | R$47.98M | R$65.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$644.07K | R$64.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%