Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 242,685,708 | 0.000336%/ 2.95% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,953 ≈ 439.86M USDT | 0.000433%/ 3.80% | 0.000480% /4.21% | 0.000523% /4.59% | |
![]() ETH | 21,501 ≈ 59.7M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000362% /3.18% | 0.000398% /3.49% | |
![]() XRP | 20,688,142 ≈ 50.31M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000434% /3.81% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 233,992,666 ≈ 42.33M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000285% /2.50% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,835,099 ≈ 21.6M USDT | 0.001361%/ 11.93% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,435 ≈ 16.12M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,424,719M ≈ 15.65M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,060M ≈ 14.76M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,515,418 ≈ 14.12M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.