行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() NYZONyzo | 07-10 06:41:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.05738 | +14.16% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:41:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.1185 | -5.57% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.01202 | +5.03% | |
![]() HLGHolograph | 07-10 06:40:25 | 五分钟涨幅 | ¥0.000576 | +5.34% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:40:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.1257 | +10.72% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05469 | +9.29% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006912 | +13.83% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01144 | -9.04% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009714 | +6.52% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.006912 | +13.83% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:05 | 24H最高价 | ¥0.006912 | +13.82% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:38:41 | 五分钟跌幅 | ¥0.0008488 | -6.93% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:37:57 | 五分钟跌幅 | ¥0.01142 | -9.20% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:37:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009624 | +5.53% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-10 06:37:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.1246 | +5.61% | |
![]() BNSXBNSx | 07-10 06:37:06 | 24H最低价 | ¥0.08526 | -11.94% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-10 06:36:22 | 五分钟跌幅 | ¥0.00138 | -7.03% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | 五分钟涨幅 | ¥0.05567 | +11.26% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | 24H最高价 | ¥0.05567 | +13.57% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-10 06:35:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.009082 | +5.11% |
涨跌分布
上涨1563下跌627