

Gráfico ao vivo de preços de Metafluence (METO)
O preço de Metafluence (METO) hoje é R$0.0003362, com um volume de negociação em 24 horas de R$302.94K e, como tal, Metafluence (METO) tem uma capitalização de mercado de R$605.18K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000068%. O preço de Metafluence (METO) se moveu em +0.04% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de METO
- Volume de negócios 24hR$302.94K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2276
- Máxima em 24hR$0.0003362
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003262
- Mínima em 24hR$0.0003359
Informações sobre Cap. de mercado de METO
- Cap. de MercadoR$605.18K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.61M
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de METO
- Fornecimento Circulante1.8B METO
- Suprimento Total4.8B METO
- Oferta máxima4.8B METO
*Os dados são apenas para referência
Metafluence(METO) is predicted to average R$0.0003361 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002285 and the highest price R$0.0004235. By 2035, Metafluence(METO) price could reach to R$0.001408, offering a potential +252.00% return from today’s Metafluence price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002285 | R$0.0004235 | R$0.0003361 | -- |
2026 | R$0.0002393 | R$0.0005659 | R$0.0003798 | +12.00% |
2027 | R$0.0004492 | R$0.0006715 | R$0.0004729 | +40.00% |
2028 | R$0.0004291 | R$0.0008411 | R$0.0005722 | +70.00% |
2029 | R$0.000431 | R$0.0009399 | R$0.0007067 | +110.00% |
2030 | R$0.0005516 | R$0.001037 | R$0.0008233 | +144.00% |
2031 | R$0.0008001 | R$0.001107 | R$0.0009303 | +176.00% |
2032 | R$0.0008964 | R$0.001151 | R$0.001018 | +203.00% |
2033 | R$0.000716 | R$0.001117 | R$0.001084 | +222.00% |
2034 | R$0.0006166 | R$0.001266 | R$0.001101 | +227.00% |
2035 | R$0.001124 | R$0.001408 | R$0.001183 | +252.00% |
O preço de Metafluence(METO) mudou +0.04% nas últimas 24 horas e +0.35% nos últimos 7 dias. O preço de Metafluence(METO) é -1.34% nos últimos 30 dias e -82.95% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000005042 | +0.015% |
24H | +R$0.0000001344 | +0.04% |
7D | +R$0.000001172 | +0.35% |
30D | -R$0.000004566 | -1.34% |
1Y | -R$0.001635 | -82.95% |
Indicadores de credibilidade de Metafluence (METO)
Sobre Metafluence ( METO )
Contrato

0xa78775b...e704a90ba
Exploradores
bscscan.com
Website
metafluence.com
Comunidade
Investidores de Metafluence (METO)
